Koniec plotek, przecieków i domysłów. Już z początkiem stycznia nastąpi debiut nowych konsumenckich układów. To od nich będzie zależeć przyszłość działu Intel Foundry.
Na początku października na pokazie dla prasy Intel zdradził wreszcie pierwsze fakty na temat mobilnych procesorów Panther Lake, które zadebiutują jako seria „Core Ultra 300”. I chociaż poznaliśmy wtedy wiele szczegółów o ich budowie modułowej – w tym architekturach Intel Cougar Cove, Darkomnt i Celestial oraz litografii Intel 18A, to brakowało konkretów na temat pełnej listy modeli oraz informacji na temat zegarów i TDP. To się jednak już niedługo zmieni.
Planowane jest przynajmniej 14 różnych CPU

Amerykanie poinformowali, że w ramach targów CES 2026 w Las Vegas (USA) planują keynote z oficjalnym debiutem. Odbędzie się on 5 stycznia o 15:00 czasu lokalnego, czyli o północy z 5 na 6 stycznia czasu polskiego. Poprowadzi go Jim Johnson, starszy wiceprezes i szef Client Computing Group, a całość streamowana będzie też online. To wtedy opublikowana ma zostać pełna specyfikacja, a partnerzy pokażą swoje urządzenia.
A co wiemy do tej pory? Planowane jest aż 14 różnych CPU, podzielonych na znane już segmenty – Core Ultra 9, 7, 5 i 3. Mowa zarówno o wydajnych jednostkach do pracy i grania, jak i niskonapęciowych modelach do lekkich ultrabooków i urządzeń edge. Maksymalnie zobaczymy 16 rdzeni oraz iGPU z 12 jednostkami jednostkami Xe3. Najsłabszy model zaś to tylko 6 rdzeni i 2 jednostki Xe3.
| Rdzenie | Taktowanie | iGPU | TDP/Max TDP | |
| Core Ultra X9 388H | 16 (4P+8E+4LP-E) | do 5,1 GHz | ARC B390 (12 Xe3) | 25 / 65-80 W |
| Core Ultra X9 386H | 16 (4P+8E+4LP-E) | do 4,9 GHz | ARC B390 (12 Xe3) | 25 / 65-80 W |
| Core Ultra X7 368X | 16 (4P+8E+4LP-E) | do 5,0 GHz | ARC B390 (12 Xe3) | 25 / 65-80 W |
| Core Ultra X7 366H | 16 (4P+8E+4LP-E) | do 4,8 GHz | ARC B390 (12 Xe3) | 25 / 65-80 W |
| Core Ultra X7 358H | 16 (4P+8E+4LP-E) | do 4,8 GHz | ARC B390 (12 Xe3) | 25 / 65-80 W |
| Core Ultra X7 356H | 16 (4P+8E+4LP-E) | do 4,7 GHz | ARC B390 (12 Xe3) | 25 / 65-80 W |
| Core Ultra 5 338H | 12 (4P+4E+4LP-E) | do 4,7 GHz | ARC B370 (10 Xe3) | 25 / 65-80 W |
| Core Ultra 5 336H | 12 (4P+4E+4LP-E) | do 4,6 GHz | ? (4 Xe3) | 25 / 65-80 W |
| Core Ultra 7 365 | 8 (4P+0E+4LP-E) | do 4,8 GHz | ? (4 Xe3) | 25 / 55 W |
| Core Ultra 7 355 | 8 (4P+0E+4LP-E) | do 4,7 GHz | ? (4 Xe3) | 25 / 55 W |
| Core Ultra 5 335 | 8 (4P+0E+4LP-E) | do 4,6 GHz | ? (4 Xe3) | 25 / 55 W |
| Core Ultra 5 325 | 8 (4P+0E+4LP-E) | do 4,5 GHz | ? (4 Xe3) | 25 / 55 W |
| Core Ultra 5 332 | 6 (2P+0E+4LP-E) | do 4,4 GHz | ? (2 Xe3) | 25 / 55 W |
| Core Ultra 3 322 | 6 (2P+0E+4LP-E) | do 4,4 GHz | ? (2 Xe3) | 25 / 55 W |

Najnowsze Komentarze