Chociaż wśród nowości Tajwańczyków dominują wyświetlacze typowo gamingowe, to nie zabrakło również propozycji stworzonej z myślą o pracy.
Tym razem lubiany producent postanowił zaatakować wszystkie segmenty cenowe. W efekcie Acer serwuje nam aż osiem różnych monitorów, które oferują przekątną od 1920 x 1200 px (Full HD) do 5120 x 2880 (5K) oraz matryce OLED, IPS lub VA. Mowa dokładniej o skierowanych do graczy wyświetlaczach z serii Predator i Nitro oraz zaprojektowanym na potrzeby artystów i grafików modelu ProDesigner PE270X P.
Na premierę przyjdzie nam poczekać do 2027 roku

Chociaż ekrany bardzo się od siebie różnią, mają też kilka cech wspólnych. Zaliczyć do nich można m.in. wsparcie dla standardu montażowego VESA 100, a także fakt, że wszystkie trafią na rynek w pierwszym kwartale 2027 roku. Szczegóły prezentują się następująco:
| Model | Predator XB253Q U1 | Predator X32 V3 | Predator XB273K V7 | Nitro XV275X P |
| Przekątna | 24,5” | 31,5” | 27″ | 27″ |
| Typ matrycy | IPS | QD-OLED | IPS | IPD |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 px | 3840 x 2160 px | 3840 x 2160 px | 5120 x 2880 px |
| Odświeżanie | do 1000 Hz | do 180 Hz | do 500 Hz | do 330 Hz |
| Czas reakcji | 0,3 ms (VRB Pro) | 0,03 ms (GtG) | 0,5 ms (GtG) | 0,5 ms (GtG) |
| Typowa jasność | 400 cd/m² | 250 cd/m² | 350 cd/m² | 450 cd/m² |
| Inne | AMD FreeSync Premium, NVIDIA G-SYNC Compatible | AMD FreeSync Premium Pro, NVIDIA G-SYNC Compatible | AMD FreeSync Premium, NVIDIA G-SYNC Compatible | AMD FreeSync Premium |
| Cena | ok. 4759 złotych | ok. 3899 złotych | ok. 1949 złotych | ok. 5199 złotych |
| Model | Nitro XZ340CKR P | Nitro XV275U Z2 | Nitro XV270U Z3 | ProDesigner PE270X P |
| Przekątna | 34″ | 27″ | 27″ | 27″ |
| Typ matrycy | VA | IPS | IPS | IPS |
| Rozdzielczość | 5120 x 2160 px | 2560 x 1440 px | 2560 x 1440 px | 5120 x 2880 px |
| Odświeżanie | do 360 Hz | do 520 Hz | do 520 Hz | do 330 Hz |
| Czas reakcji | 0,5 ms (GtG) | 0,5 ms (GtG) | 0,5 ms (GtG) | 0,5 ms (GtG) |
| Typowa jasność | 250 cd/m² | 500 cd/m² | 250 cd/m² | 450 cd/m² |
| Inne | AMD FreeSync Premium | AMD FreeSync Premium | AMD FreeSync Premium | AMD FreeSync Premium |
| Cena | ok. 3029 złotych | ok. 1419 złotych | ok. 1299 złotych | ok. 5629 złotych |

Najnowsze Komentarze