Niektóre procesory Intel Core 14. generacji pomimo, że nie miały jeszcze premiery, są już dostępne do w sprzedaży. Niestety, są niemal identyczne jak poprzednia generacja.
Tańsze, zablokowane procesory Intel Raptor Lake Refresh pojawiły się w na chińskiej platformie sprzedażowej Goofish. Wcześniej można już było zobaczyć tam Intel Core i3-14100, a teraz dołączyły do niego Intel Core i5-1440F, Core i5-14500, a nawet Core i5-14500T. Nie są to jednak modele przeznaczone na sprzedaż, a jedynie próbki testowe (QS) wysyłane m. in. do producentów OEM. Mimo to, ich specyfikacja nie odbiega od finalnego produktu.
Nowe procesory oferują minimalnie wyższe zegary i lepsza obsługę pojemnych, wysoko taktowanych pamięci RAM DDR5
Sprzedawca Intel Core i3-14100 twierdzi, że ma on cztery rdzenie, osiem wątków i bazowe taktowanie 3,5 GHz. Jest to zgodne z wcześniejszymi przeciekami. Oferta sprzedaży Intel Core i5-14400F, wraz ze zrzutami ekranu z CPU-Z, ujawnia zegar 4,7 GHz. Ma to sens, biorąc pod uwagę że taktowanie starszego Intel Core i5-13400F wynosi 4,6 GHz.
Model | Konfiguracja rdzeni | Taktowanie rdzeni P w GHz | Pamięć podręczna w MB | Pobór mocy w W | Wsparcie pamięci RAM DDR4/DDR5 |
Core i9-14900KF | 8P + 16E | 3.2 | 36 | 125 | DDR4-3200 / DDR5-5600 |
Core i9-14900K | 8P + 16E | 3.2 | 36 | 125 | DDR4-3200 / DDR5-5600 |
Core i9-14900F | 8P + 16E | 2.0 | 36 | 65 | DDR4-3200 / DDR5-5600 |
Core i9-14900T | 8P + 16E | 1.1 | 36 | 35 | DDR4-3200 / DDR5-5600 |
Core i9-14900 | 8P + 16E | 2.0 | 36 | 65 | DDR4-3200 / DDR5-5600 |
Core i7-14700KF | 8P + 12E | 3.4 | 33 | 125 | DDR4-3200 / DDR5-5600 |
Core i7-14700K | 8P + 12E | 3.4 | 33 | 125 | DDR4-3200 / DDR5-5600 |
Core i7-14700F | 8P + 12E | 2.1 | 33 | 65 | DDR4-3200 / DDR5-5600 |
Core i7-14700T | 8P + 12E | 1.3 | 33 | 35 | DDR4-3200 / DDR5-5600 |
Core i7-14700 | 8P + 12E | 2.1 | 33 | 65 | DDR4-3200 / DDR5-5600 |
Core i5-14600KF | 6P + 8E | 3.5 | 24 | 125 | DDR4-3200 / DDR5-5600 |
Core i5-14600K | 6P + 8E | 3.5 | 24 | 125 | DDR4-3200 / DDR5-5600 |
Core i5-14600T | 6P + 8E | 1.8 | 24 | 35 | DDR4-3200 / DDR5-5600 |
Core i5-14600 | 6P + 8E | 2.7 | 24 | 65 | DDR4-3200 / DDR5-5600 |
Core i5-14500T | 6P + 8E | 1.7 | 24 | 35 | DDR4-3200 / DDR5-4800 |
Core i5-14500 | 6P + 8E | 2.6 | 24 | 65 | DDR4-3200 / DDR5-4800 |
Core i5-14400T | 6P + 4E | 1.5 | 20 | 35 | DDR4-3200 / DDR5-4800 |
Core i5-14400F | 6P + 4E | 2.5 | 20 | 65 | DDR4-3200 / DDR5-4800 |
Core i5-14400 | 6P + 8E | 2.5 | 20 | 65 | DDR4-3200 / DDR5-4800 |
Core i5-14400F | 6P + 4E | 2.5 | 20 | 65 | DDR4-3200 / DDR5-4800 |
Core i5-14400 | 6P + 4E | 2.5 | 20 | 65 | DDR4-3200 / DDR5-4800 |
Core i3-14100T | 4P + 0E | 2.7 | 12 | 35 | DDR4-3200 / DDR5-4800 |
Core i3-14100F | 4P + 0E | 3.5 | 12 | 58 | DDR4-3200 / DDR5-4800 |
Core i3-14100 | 4P + 0E | 3.5 | 12 | 60 | DDR4-3200 / DDR5-4800 |
Intel 300T | 2P + 0E | 3.4 | 6 | 35 | DDR4-3200 / DDR5-4800 |
Intel 300 | 2P + 0E | 3.9 | 6 | 46 | DDR4-3200 / DDR5-4800 |
Fakt, że procesory wyciekły w tak dużych ilościach, zdecydowanie wskazuje na to, że reszta linii Intel Core 14. generacji pojawi się wkrótce, być może na targach CES w styczniu 2024 roku. Jeśli jednak chcesz kupić procesor tu i teraz, możesz bez większych obaw zaopatrzyć się w układy Intel Core 13. generacji. Są one praktycznie identyczne jak ich nowsze odpowiedniki (z wyjątkiem Core i7-14700K), z nieco tylko niższym taktowaniem. Prawdopodobnie starsza wersja będzie również dużo bardziej opłacalna cenowo.
Najnowsze Komentarze